Additional Information
| Article | Hose Length | Ø Hose | Inlet-Outlet |
|---|---|---|---|
| 071-1301-400 | Without hose | - | M1/2”G - M1/2”G |
| 071-1302-320 | 20 m | 3/8” | M1/2”G - M3/8”G |
| 071-1302-415 | 15 m | 1/2” | M1/2”G - M1/2”G |
| 071-1302-418 | 18 m | 1/2” | M1/2”G - M1/2”G |
VARNISHED SWIVELLING FOR AIR-WATER 20 BAR
Equipped with:
| Article | Hose Length | Ø Hose | Inlet-Outlet |
|---|---|---|---|
| 071-1301-400 | Without hose | - | M1/2”G - M1/2”G |
| 071-1302-320 | 20 m | 3/8” | M1/2”G - M3/8”G |
| 071-1302-415 | 15 m | 1/2” | M1/2”G - M1/2”G |
| 071-1302-418 | 18 m | 1/2” | M1/2”G - M1/2”G |
0.0 Average Rating Rated (0 Reviews)